Профессиональные курсы
Профессиональные курсы
Компьютерная Академия ШАГ предоставляет Вам уникальную возможность приобрести новые
усовершенствовать Ваши знания по профессиональным компьютерным курсам как индивидуально
Дополнительную консультацию Вы можете получить обратившись
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
А
Индивидуальные курсы:
| Наименование курса | Длительность | |
|---|---|---|
| Курсы для начинающих | ||
| Пользователь ПК (Windows XP, Word, Excel, электронная почта, архиваторы | базовый | 1 месяц |
| расширенный | 2,5 месяца | |
| Компьютерная графика | ||
| Редактор растровой графики Photoshop | базовый | 1,5 месяца |
| профессиональный | 3 месяца | |
| Верстка | базовый | 2 месяца |
| Система видеомонтажа | базовый | 1,5 месяц |
| Программа трехмерного моделирования | базовый | 1,5 месяца |
| профессиональный | 3 месяца | |
| Программа трехмерного моделирования | базовый | 1.5 месяца |
| профессиональный | 3 месяца | |
| Инженерный пакет AutoCAD 2d | базовый | 1,5 месяца |
| Инженерный пакет визуализации проектов AutoCAD 3d | базовый | 1,5 месяца |
| Технологии разработки интерактивных Web-приложений | ||
| XHTML 1.0/HTML 4.0/CSS 2.0. Технологии разметки | базовый | 1,5 месяца |
| JavaScript. | базовый | 1,5 месяца |
| Программа векторной анимации. | базовый | 1 месяц |
| профессиональный | 3 месяца | |
| Разработка программного обеспечения | ||
| Программирование | базовый | 5 недель |
| Программирование | базовый | 5 недель |
| Программирование | базовый | 2,5 месяца |
| Основы программирования в MFC | базовый | 3 месяца |
| Профессиональная разработка в MFC | профессиональный | 3 месяца |
| Разработка web-приложений | базовый | 3 месяца |
| Администрирование | ||
| Архитектура, ремонт | базовый | 1,5 месяца |
| Администрирование XP Professional. | базовый | 2 месяца |
| Администрирование Windows Server. | базовый | 2 месяца |
| Администрирование ASP Linux/ Linux | профессиональный | 2 месяца |
| Проектирование | базовый | 1 месяц |
| Проектирование | базовый | 2 месяца |
Примечание:
Групповые курсы:
| Наименование курса | Длительность | |
|---|---|---|
| Курсы для начинающих | ||
| Пользователь ПК (Windows XP, Word, Excel, электронная почта, архиваторы | базовый | 5 недель |
| расширенный | 10 недель | |
| Компьютерная графика | ||
| Редактор растровой графики Adobe Photoshop | базовый | 5 недель |
| профессиональный | 10 недель | |
| Редактор векторной графики Adobe Illustrator | базовый | |
| Издательские системы. Верстка | базовый | 5 недель |
| Видеомонтаж | базовый | 5 недель |
| Программа трехмерного моделирования 3ds MAX | базовый | 10 недель |
| профессиональный | 10 недель | |
| Программа трехмерного моделирования | базовый | 10 недель |
| профессиональный | 10 недель | |
| Верстка | базовый | 8 недель |
| Технологии разработки интерактивных Web-приложений | ||
| WEB -технологии создания сайтов (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, CMS ) | базовый | 4,5 месяца |
| Разработка программного обеспечения | ||
| Программирование | базовый | 6 недель |
| Программирование | базовый | 6 недель |
| Программирование | базовый | 3 месяца |
| Основы программирования в MFC | базовый | 3,5 месяца |
| Профессиональная разработка в MFC | профессиональный | 3,5 месяца |
| Разработка web-приложений | базовый | 2,5 месяца |
| ТЕСТИРОВАНИЕ программного обеспечения (QA) | базовый | 1,5 месяца |
| Разработка приложений | базовый | 3,5 месяца |
| Администрирование | ||
| Администрирование XP Professional. | базовый | 2,5 месяца |
| Администрирование Windows Server. | базовый | 10 недель |
| Администрирование Linux. | профессиональный | 10 недель |
| Администрирование ASPLinux. | профессиональный | 10 недель |
| Проектирование | базовый | 5 недель |
| Проектирование | базовый | 10 недель |
| CISCO CCNA: авторизованный курс! | профессиональный | 6 месяцев |
Примечание:
















